| Đường kính ngoài | 98 mm (3,86 inch) |
| Đường kính bên trong | 41 mm (1,61 inch) |
| Chiều dài | 229 mm (9,02 inch) |
| Hiệu quả Beta 2 | 17 micron |
| Thu gọn Burst | 10,3 bar (149 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
| Ứng dụng chính | MÁY LẠNH K25 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 1900201 |
| ALLIS-CHALMERS | 1978785 |
| AMERICAN PARTS | 2107 |
| AMERICAN PARTS | 92434 |
| BEHRINGER | BEK920A |
| BEHRINGER | BEK920N |
| BEHRINGER | BEK925A |
| BIG A | 2107 |
| BLOUNT | 120088 |
| BLOUNT | A120088 |
| CAN-FLO | F2525NM |
| CATERPILLAR | 3I1475 |
| CLARK | SC3210180 |
| COOP | PK25 |
| COOPERS | G878 |
| COOPERS | HEM6077 |
| DENISON | DE4051B3C20 |
| FIAT | 190020 |
| FIAT | 1978782 |
| FLO-LINE NO. | QK25 |
| FLOW EZY | 658305 |
| FPC | FPE2525N |
| FRANKLIN | 1508438 |
| FRANKLIN | 1510460 |
| GEHL | 061584 |
| GEHL | 61584 |
| GEHL | L61584 |
| GOULD | PK25 |
| GUARDIAN | G051434 |
| GUD | G860 |
| INTRUPA | 83362 |
| INTRUPA | 83362Q |
| JLG | 2120107 |
| JOHN DEERE | F121332 |
| KAWASAKI | 7100150L003 |
| KOMATSU | 1454911580 |
| KOMATSU | 1454932420 |
| LENZ | LIT125225P |
| LETOURNEAU | VF4454 |
| LHA | TIE25251 |
| LHA | TIE2525P |
| LHA | TIE25BTA25 |
| MCNEILUS | 1108712 |
| MP FILTRI | MFS180925 |
| MP FILTRI | MP8303 |
| NORCO | HF4125B |
| NORCO | HF4125N |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103866 |
| PTI | HF4050DCB |
| PTI | HF4070JFB |
| PTI | HF4070JFV |
| PUROLATOR | 6100EAL201N1 |
| PUROLATOR | 6100EAL202N1 |
| PUROLATOR | 6100EAL252N1 |
| PUROLATOR | 9700EAL201N1 |
| PUROLATOR | 9700EAL202N1 |
| PUROLATOR | 9700EAL252N1 |
| PUROLATOR | EP320 |
| PUROLATOR | EP326 |
| PUROLATOR | PM5035 |
| READY-POWER | 120088 |
| REFILCO | PL409251 |
| SAE AUTO ID | HF4L25N |
| SAUER SUNDSTRAND | 1612999 |
| SWIFT | SF9700925UM |
| TEREX | 103866 |
| TEREX | 15267046 |
| UFI | 14070925 |
| VMC | HF167425 |
| YOUNG MACHINE COMPANY | 24356 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIS-CHALMERS 260 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | ALLIS-CHALMERS 16000 | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 260 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | ALLIS-CHALMERS 19000 | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 260 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - 260 | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 260A | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - 260A | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 260E | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - 260E | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 260E | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | - 260E | - | View Parts » |
| ALLIS-CHALMERS 460 | - | CONSTRUCTION EQUIPMENT | - | DETROIT DIESEL 12V-71 | - | View Parts » |
| KOMATSU D120A-18 | - | DOZER TRACKED | - | CUMMINS NRTO6 | - | View Parts » |
| KOMATSU D125A-18 | - | DOZER TRACKED | - | CUMMINS NRTO6 | - | View Parts » |