| Đường kính ngoài | 93 mm (3,66 inch) |
| Kích thước chủ đề | M20 x 1,5 |
| Chiều dài | 203,2 mm (8,00 inch) |
| Vòng đệm OD | 72 mm (2,83 inch) |
| ID miếng đệm | 62 mm (2,44 inch) |
| Hiệu quả 99% | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Hiệu quả H2O nhũ tương | 95,00 Phần trăm |
| Loại hình | Nguồn nước |
| Phong cách | Spin-On |
| Nhãn hiệu | Twist & Drain ™ |
| Loại phương tiện | Synteq |
| Ứng dụng chính | CUMMINS 3991498 |
| Ghi chú | Không dành cho các ứng dụng hàng hải |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| BOMAG | 31701239 |
| CHINA LOCAL | VF1209 |
| CUMMINS | 3991498 |
| HYSTER | 1543356 |
| HYUNDAI | 11LD70010 |
| HYUNDAI | HY11LD70010 |
| LIUGONG | SP105053 |
| SKYJACK | 13465547 |
| VOLVO | 13465547 |
| YANMAR | ND116137 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN ASC110 | - | COMPACTOR | ASC SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |
| AMMANN ASC150 | - | COMPACTOR | ASC SERIES | CUMMINS QSB4.5 | - | View Parts » |
| HYSTER H700FT | - | FORKLIFT | - | - H700FT | - | View Parts » |
| HYUNDAI HL740-7 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |
| HYUNDAI HL740TM-7 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |
| HYUNDAI HL757-7 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |
| HYUNDAI HL757TM-7 | - | LOADER WHEELED | HL SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |
| KALMAR PT122 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSB5.9 | - | View Parts » |