| Đường kính ngoài | 173,8 mm (6,84 inch) |
| Đường kính bên trong | 88,3 mm (3,48 inch) |
| Chiều dài | 381 mm (15,00 inch) |
| OD nhỏ | 16,76 mm (0,66 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Vây |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | A852C |
| AMERICAN PARTS | 1440 |
| ASAHI | KA1705 |
| BIG A | 1440 |
| CASE/CASE IH | 61122C1 |
| CATERPILLAR | 3I0250 |
| DRESSER | 61122C1 |
| FORD | 9576P131331 |
| FREIGHTLINER | DNP131331 |
| GPC | FC411K |
| GUARDIAN | G131331 |
| HAVAM | HD8110 |
| INTERNATIONAL | 61122C1 |
| KOMATSU | 3816900491 |
| KRALINATOR | LA1093F |
| M.D.F. SARL | MDA7891 |
| MCCORMICK | MC690049C2 |
| MERCEDES-BENZ | 0020940604 |
| NELSON | 70388N |
| PUROLATOR | 3307 |
| TECNO COMP | TM245 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 921467 |
| VMC | AF131331 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810736 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE/CASE IH 403 | - | COMBINE | HILLSIDE | CASE/CASE IH D360 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 453 | - | COMBINE | HILLSIDE | CASE/CASE IH D360 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 715 | - | COMBINE | - | CASE/CASE IH A277D | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 715 | - | COMBINE | - | CASE/CASE IH D301 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 715 | - | COMBINE | - | CASE/CASE IH D310 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 782 | - | COTTON PICKER | - | CASE/CASE IH D310 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 782 | - | COTTON PICKER | - | CASE/CASE IH D358 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH 782 | - | COTTON PICKER | - | - 782 | - | View Parts » |
| CASE/CASE IH AF1420 | - | COMBINE | - | CASE/CASE IH D358 | - | View Parts » |
| KOMATSU 515 | - | LOADER WHEELED | - | - 515 | - | View Parts » |
| KOMATSU 515 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6BT5.9 | - | View Parts » |